<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dickenberechnung bei Brillengl&#228;sern</title>
	<atom:link href="http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko</link>
	<description>Wissenswertes zu Designerbrillen, Brillengläsern und Kontaktlinsen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Julia</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-15908</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-15908</guid>
		<description>Hallo!
ich habe diese Site und diesen Blog erst vor ein paar Minuten entdeckt ... schade, erst jetzt.
Ich bin kurzsichtig und habe eine Hornahutverkr&#252;mung. Beides ist auf dem rechten Auge  st&#228;rker.

Mein Optiker hat mich leider beim Brillenkauf gar nicht hinsichtlich der St&#228;rke der Gl&#228;ser beraten.
Er hat mir nur die wahl zwischen &quot;teuer&quot; und &quot;billig&quot; gelassen. Ich habe ohne Z&#246;gern gesagt, ich will so d&#252;nne Gl&#228;ser wie m&#246;glich, egal wie teuer, weil ich ein junges M&#228;del bin und die Brille auch gut an mir ausschauen soll.

Im Ergebnis war das rechte Glas mehr als doppelt so dick, wie das linke. Wenn ich das gewusst h&#228;tte, dann h&#228;tte ich keine randlose Fassung gew&#228;hlt, sondern halt eine mit einem d&#252;nnen Metallrahmen, der ein wenig die Gl&#228;ser verdeckt.

Auch hat mir niemand gesagt, dass Zeiss die Gl&#228;ser ggfs. wieder zur&#252;cknimmt, mir hat man Rodenstock-Gl&#228;ser verkauft.
Wie ich erst durchs googlen herausgefunden habe gibt es 1.67 und 1.74 -Gl&#228;ser.
Ich habe dann darauf bestanden, dass das dickere Glas neu gemacht wird, jedoch rei&#223;en es diese 1.74 auch nicht mehr so wahnsinnig raus.

Letztlich bin ich falsch bzw. &#252;berhaupt nicht beraten worden. Schlimm ist halt nur, dass so eine Brille ja auch eine Menge Geld kostet.
H&#228;tte es noch eine andere M&#246;glichkeit f&#252;r mich gegeben, oder muss ich den Unterschied aufgrund der Hornhautverkr&#252;mmung einfach hinnehmen.

Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e aus S&#252;ddeutschland
Julia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
ich habe diese Site und diesen Blog erst vor ein paar Minuten entdeckt &#8230; schade, erst jetzt.<br />
Ich bin kurzsichtig und habe eine Hornahutverkr&#252;mung. Beides ist auf dem rechten Auge  st&#228;rker.</p>
<p>Mein Optiker hat mich leider beim Brillenkauf gar nicht hinsichtlich der St&#228;rke der Gl&#228;ser beraten.<br />
Er hat mir nur die wahl zwischen &#8220;teuer&#8221; und &#8220;billig&#8221; gelassen. Ich habe ohne Z&#246;gern gesagt, ich will so d&#252;nne Gl&#228;ser wie m&#246;glich, egal wie teuer, weil ich ein junges M&#228;del bin und die Brille auch gut an mir ausschauen soll.</p>
<p>Im Ergebnis war das rechte Glas mehr als doppelt so dick, wie das linke. Wenn ich das gewusst h&#228;tte, dann h&#228;tte ich keine randlose Fassung gew&#228;hlt, sondern halt eine mit einem d&#252;nnen Metallrahmen, der ein wenig die Gl&#228;ser verdeckt.</p>
<p>Auch hat mir niemand gesagt, dass Zeiss die Gl&#228;ser ggfs. wieder zur&#252;cknimmt, mir hat man Rodenstock-Gl&#228;ser verkauft.<br />
Wie ich erst durchs googlen herausgefunden habe gibt es 1.67 und 1.74 -Gl&#228;ser.<br />
Ich habe dann darauf bestanden, dass das dickere Glas neu gemacht wird, jedoch rei&#223;en es diese 1.74 auch nicht mehr so wahnsinnig raus.</p>
<p>Letztlich bin ich falsch bzw. &#252;berhaupt nicht beraten worden. Schlimm ist halt nur, dass so eine Brille ja auch eine Menge Geld kostet.<br />
H&#228;tte es noch eine andere M&#246;glichkeit f&#252;r mich gegeben, oder muss ich den Unterschied aufgrund der Hornhautverkr&#252;mmung einfach hinnehmen.</p>
<p>Sch&#246;ne Gr&#252;&#223;e aus S&#252;ddeutschland<br />
Julia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonja Blanz</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-15852</link>
		<dc:creator>Sonja Blanz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-15852</guid>
		<description>Hallo Kay, bin in diesem Forum nicht angemeldet, aber evtl. kannst du mir trotzdem helfen in Sachen Brillendicke berechnen?! Habe hier in K&#246;ln einen neuen Optiker ausprobiert und mu&#223; mir leider die Frage stellen, ob ich unn&#246;tig € 50,- mehr bezahlt hab f&#252;r &quot;d&#252;nnere&quot; Gl&#228;ser. Es ist bei mir mal wieder eine Randlose geworden und der Rand ist extrem dick, daf&#252;r dass sich der Wert auf nur einem Auge um eine halbe Dioptrin ge&#228;ndert hat. Ich wei&#223;, dass bei Kurzsichtigkeit die Gl&#228;ser dicker werden je gr&#246;&#223;er das Glas ist. Die Gl&#228;ser sind genau so dick wie die meiner Sonnenbrille, deren Gl&#228;sergr&#246;&#223;e gleich ist, bei der ich aber nicht extra Geld f&#252;r d&#252;nne Gl&#228;ser bezahlt hab, da sie perfekt im Rahmen versteckt sind. Habe den Optiker angerufen und man sagte mir eine halbe Dioptrin macht schon was aus und auch das Gestell w&#252;rde eine Rolle spielen. Das mit dem Gestell glaub ich nicht und wie erkl&#228;rt sich, dass das Glas deren Dioptrinzahl gleich geblieben ist, auch jetzt doppelt so dick ist? Darf ich dir mal die Ma&#223;e meiner Gl&#228;ser mitteilen und w&#228;rst du so nett mir die Dicke bei Normalen Gl&#228;sern zu berechnen? Falls ja, dann sende mir bitte eine Mail, damit ich deine Mail Adresse hab. Lieben Gru&#223; aus K&#246;ln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kay, bin in diesem Forum nicht angemeldet, aber evtl. kannst du mir trotzdem helfen in Sachen Brillendicke berechnen?! Habe hier in K&#246;ln einen neuen Optiker ausprobiert und mu&#223; mir leider die Frage stellen, ob ich unn&#246;tig € 50,- mehr bezahlt hab f&#252;r &#8220;d&#252;nnere&#8221; Gl&#228;ser. Es ist bei mir mal wieder eine Randlose geworden und der Rand ist extrem dick, daf&#252;r dass sich der Wert auf nur einem Auge um eine halbe Dioptrin ge&#228;ndert hat. Ich wei&#223;, dass bei Kurzsichtigkeit die Gl&#228;ser dicker werden je gr&#246;&#223;er das Glas ist. Die Gl&#228;ser sind genau so dick wie die meiner Sonnenbrille, deren Gl&#228;sergr&#246;&#223;e gleich ist, bei der ich aber nicht extra Geld f&#252;r d&#252;nne Gl&#228;ser bezahlt hab, da sie perfekt im Rahmen versteckt sind. Habe den Optiker angerufen und man sagte mir eine halbe Dioptrin macht schon was aus und auch das Gestell w&#252;rde eine Rolle spielen. Das mit dem Gestell glaub ich nicht und wie erkl&#228;rt sich, dass das Glas deren Dioptrinzahl gleich geblieben ist, auch jetzt doppelt so dick ist? Darf ich dir mal die Ma&#223;e meiner Gl&#228;ser mitteilen und w&#228;rst du so nett mir die Dicke bei Normalen Gl&#228;sern zu berechnen? Falls ja, dann sende mir bitte eine Mail, damit ich deine Mail Adresse hab. Lieben Gru&#223; aus K&#246;ln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Dollt</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-15846</link>
		<dc:creator>Kay Dollt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-15846</guid>
		<description>Hallo Tina,

dies herauszufinden ist meist sehr schwer. Lediglich bei Gleitsichtgl&#228;sern wird der Brechungsindex des Glases mit eingraviert.
Ansonsten kann man lediglich die Dicke mit verschiedenen Materialen berechnen und diese Berechnung mit dem Endprodukt vergleichen.

Der einfachste Weg ist den Kollegen zu fragen. In seiner Kartei muss es verzeichnet sein.

Gr&#252;&#223;e Kay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tina,</p>
<p>dies herauszufinden ist meist sehr schwer. Lediglich bei Gleitsichtgl&#228;sern wird der Brechungsindex des Glases mit eingraviert.<br />
Ansonsten kann man lediglich die Dicke mit verschiedenen Materialen berechnen und diese Berechnung mit dem Endprodukt vergleichen.</p>
<p>Der einfachste Weg ist den Kollegen zu fragen. In seiner Kartei muss es verzeichnet sein.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e Kay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-15842</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-15842</guid>
		<description>Wie kann man denn herausfinden, welchen Brechungsindex die eigene Brille hat? Einen Brillenpass habe ich leider nicht (mehr).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man denn herausfinden, welchen Brechungsindex die eigene Brille hat? Einen Brillenpass habe ich leider nicht (mehr).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Build your Düsee, oder welche Brille steht ihm besser » Der Optikerblog</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-15483</link>
		<dc:creator>Build your Düsee, oder welche Brille steht ihm besser » Der Optikerblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-15483</guid>
		<description>[...] D&#252;si gekommen. Er ist selbst Betreiber eines Weblogs und hat sich bei uns f&#252;r den Artikel &#252;ber d&#252;nnere Brillengl&#228;ser interessiert. Nachdem er ab und an Gesch&#228;ftlich in Pforzheim unterwegs ist, kam er uns einmal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D&#252;si gekommen. Er ist selbst Betreiber eines Weblogs und hat sich bei uns f&#252;r den Artikel &#252;ber d&#252;nnere Brillengl&#228;ser interessiert. Nachdem er ab und an Gesch&#228;ftlich in Pforzheim unterwegs ist, kam er uns einmal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Dollt</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-14907</link>
		<dc:creator>Kay Dollt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-14907</guid>
		<description>Genau das ist ein Nylor Faden.. Eine Mindestranddicke musst bei solchen Brillen halt einhalten. Zu dick sollte es allerdings nicht werden.
Wobei du schon recht hast, in den letzten Jahren hat sich da schon einiges getan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das ist ein Nylor Faden.. Eine Mindestranddicke musst bei solchen Brillen halt einhalten. Zu dick sollte es allerdings nicht werden.<br />
Wobei du schon recht hast, in den letzten Jahren hat sich da schon einiges getan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-14906</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-14906</guid>
		<description>&quot;Probleme&quot;? Hhmm, relativ, auf der einen Seite sieht man es schon recht deutlich. Die Gl&#228;ser sind allerdings auch schon gute 5 Jahre alt und das Gestell in der unteren H&#228;lfte &quot;fast randlos&quot;, da ist nur ein durchsichtiger... hhhmmm Faden?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Probleme&#8221;? Hhmm, relativ, auf der einen Seite sieht man es schon recht deutlich. Die Gl&#228;ser sind allerdings auch schon gute 5 Jahre alt und das Gestell in der unteren H&#228;lfte &#8220;fast randlos&#8221;, da ist nur ein durchsichtiger&#8230; hhhmmm Faden?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dicke eines Brillenglases reduzieren » Der Optikerblog</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-14901</link>
		<dc:creator>Dicke eines Brillenglases reduzieren » Der Optikerblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-14901</guid>
		<description>[...] eines Brillenglases reduzieren  Nachdem wir einige Nachfragen zu unserem Artikel &#252;ber die Software zur Berechnung der Brillenglasdicken erhalten haben, m&#246;chten wir auf die Optimierung der Brillenglasdicke etwas n&#228;her [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines Brillenglases reduzieren  Nachdem wir einige Nachfragen zu unserem Artikel &#252;ber die Software zur Berechnung der Brillenglasdicken erhalten haben, m&#246;chten wir auf die Optimierung der Brillenglasdicke etwas n&#228;her [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Dollt</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-14900</link>
		<dc:creator>Kay Dollt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-14900</guid>
		<description>Und Probleme mit der Dicke?? Ich sag mal alles bis 5-6 Dioptrien sind mit den heutigen Glastechnologien meist unproblematisch (Kommt immer etwas darauf an, wie die Fassung aussieht).
Was dar&#252;ber hinausgeht, ist gerade die richtige Fassung sehr wichtig.

Ich kann mir aber f&#252;r jede M&#246;glichkeit die Dicken berechnen und &#252;berlegen ob mir das gef&#228;llt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und Probleme mit der Dicke?? Ich sag mal alles bis 5-6 Dioptrien sind mit den heutigen Glastechnologien meist unproblematisch (Kommt immer etwas darauf an, wie die Fassung aussieht).<br />
Was dar&#252;ber hinausgeht, ist gerade die richtige Fassung sehr wichtig.</p>
<p>Ich kann mir aber f&#252;r jede M&#246;glichkeit die Dicken berechnen und &#252;berlegen ob mir das gef&#228;llt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.optikerschuetz.de/blog/dickenberechnung-bei-brillenglaesern-seiko/comment-page-1#comment-14899</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optikerschuetz.de/blog/?p=939#comment-14899</guid>
		<description>Deutlich weniger als 10 jedenfalls. Ich habe meinen Brillenpass leider nicht hier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutlich weniger als 10 jedenfalls. Ich habe meinen Brillenpass leider nicht hier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
